सीक्यूसीएक्स-क्यू100/150 | |
इंस्टाल प्रकार | अंतर्निहित |
ट्रैक का रंग | श्याम सफेद |
सामग्री | अल्युमीनियम |
ट्रैक की लंबाई | 1 मी/1.5 मी |
ट्रैक की ऊंचाई | 48 मिमी |
ट्रैक की चौड़ाई | 20 मिमी |
इनपुट वोल्टेज | DC24V |
सीक्यूसीएक्स-एम100/150 | |
इंस्टाल प्रकार | सतह-स्थापित |
ट्रैक का रंग | श्याम सफेद |
सामग्री | अल्युमीनियम |
ट्रैक की लंबाई | 1 मी/1.5 मी |
ट्रैक की ऊंचाई | 53 मिमी |
ट्रैक की चौड़ाई | 20 मिमी |
इनपुट वोल्टेज | DC24V |
सीक्यूसीएक्स-डी100/150 | |
इंस्टाल प्रकार | सतह-स्थापित |
ट्रैक का रंग | श्याम सफेद |
सामग्री | अल्युमीनियम |
ट्रैक की लंबाई | 1 मी/1.5 मी |
ट्रैक की ऊंचाई | 53 मिमी |
ट्रैक की चौड़ाई | 20 मिमी |
इनपुट वोल्टेज | DC24V |
CQCX-XR10 | |
शक्ति | 10W |
सी.सी.टी | 3000K/4000K |
सीआरआई | ≥90 |
बीम कोण | 30° |
स्थिर/समायोज्य | 90°/355° |
सामग्री | अल्युमीनियम |
रंग | श्याम सफेद |
आईपी रेटिंग | आईपी20 |
इनपुट वोल्टेज | DC24V |
सीक्यूसीएक्स-एलएम06 | |
शक्ति | 8W |
सी.सी.टी | 3000K/4000K |
सीआरआई | ≥90 |
बीम कोण | 25° |
स्थिर/समायोज्य | 90°/355° |
सामग्री | अल्युमीनियम |
रंग | श्याम सफेद |
आईपी रेटिंग | आईपी20 |
इनपुट वोल्टेज | DC24V |
CQCX-XH10 | |
शक्ति | 10W |
सी.सी.टी | 3000K/4000K |
सीआरआई | ≥90 |
बीम कोण | 30° |
स्थिर/समायोज्य | तय |
सामग्री | अल्युमीनियम |
रंग | श्याम सफेद |
आईपी रेटिंग | आईपी20 |
इनपुट वोल्टेज | DC24V |
सीक्यूसीएक्स-एक्सएफ14 | |
शक्ति | 14W |
सी.सी.टी | 3000K/4000K |
सीआरआई | ≥90 |
बीम कोण | 100° |
स्थिर/समायोज्य | तय |
सामग्री | अल्युमीनियम |
रंग | श्याम सफेद |
आईपी रेटिंग | आईपी20 |
इनपुट वोल्टेज | DC24V |
सीक्यूसीएक्स-डीएफ28 | |
शक्ति | 28W |
सी.सी.टी | 3000K/4000K |
सीआरआई | ≥90 |
बीम कोण | 100° |
स्थिर/समायोज्य | तय |
सामग्री | अल्युमीनियम |
रंग | श्याम सफेद |
आईपी रेटिंग | आईपी20 |
इनपुट वोल्टेज | DC24V |
अंतर्निहित
सतह